Thời gian và Cước phí
Thời gian vận chuyển
Thời gian vận chuyển là khoảng thời gian dự kiến để giao phát thành công lô hàng trong điều kiện lý tưởng. Khoảng thời gian này không bao gồm các khoảng thời gian ngoài tầm kiểm soát của đơn vị vận chuyển như: thời gian thông quan xuất nhập khẩu, chậm trễ/hủy chuyến bay, thiên tai, hỏa hoạn…
Cước phí vận chuyển
Cước phí vận chuyển được tính trong điều kiện bình thường, và áp dụng với các loại hàng hóa thông thường. Cước phí vận chuyển chưa bao gồm các phụ phí vận chuyển theo quy định như: phụ phí xăng dầu, phụ phí phát hàng khu dân cư, phụ phí phát hàng vùng sâu xa… Cước phí vận chuyển cũng chưa bao gồm các loại thuế theo quy định của Nước xuất và Nước nhập.
Zone 2021
Quốc gia | Zone | Thời gian (Ngày) | Quốc gia | Zone | Thời gian (Ngày) | Quốc gia | Zone | Thời gian (Ngày) |
Afghanistan | 9 | 4 – 6 | Ghana | 9 | 4 – 6 | Oman | 7 | 3 – 4 |
Aland Island (Finland)* | 6 | 2 – 3 | Gibraltar | 7 | 3 – 4 | Pakistan* | 4 | 3 – 4 |
Albania | 9 | 4 – 6 | Greece* | 7 | 3 – 4 | Palau | 7 | 3 – 4 |
Algeria | 9 | 4 – 6 | Greenland | 6 | 2 – 3 | Panama* | 8 | 4 – 6 |
American Samoa | 7 | 3 – 4 | Grenada | 8 | 4 – 6 | Papua New Guinea | 7 | 3 – 4 |
Andorra | 7 | 3 – 4 | Guadeloupe* | 8 | 4 – 6 | Paraguay | 8 | 4 – 6 |
Angola | 8 | 4 – 6 | Guam | 7 | 3 – 4 | Peru* | 8 | 4 – 6 |
Anguilla | 8 | 4 – 6 | Guatemala* | 8 | 4 – 6 | Philippines* | 2 | 2 – 3 |
Antigua & Barbuda | 8 | 4 – 6 | Guernsey (Channel Islands) | 7 | 3 – 4 | Poland* | 7 | 3 – 4 |
Argentina* | 8 | 4 – 6 | Guinea | 9 | 4 – 6 | Ponape(Micronesia,Federated States of) | 7 | 3 – 4 |
Armenia | 7 | 3 – 4 | Guinea-Bissau | 9 | 4 – 6 | Portugal* | 7 | 3 – 4 |
Aruba | 8 | 4 – 6 | Guyana* | 8 | 4 – 6 | Puerto Rico* | 5 | 2 – 3 |
Australia* | 3 | 3 – 4 | Haiti* | 8 | 4 – 6 | Qatar | 7 | 3 – 4 |
Austria* | 6 | 2 – 3 | Heligoland (Germany)* | 6 | 2 – 3 | Reunion Island | 9 | 4 – 6 |
Azerbaijan | 7 | 3 – 4 | Honduras* | 8 | 4 – 6 | Romania | 7 | 3 – 4 |
Azores (Portugal)* | 7 | 3 – 4 | Hong Kong | 1 | 2 – 3 | Rota (Northern Mariana Islands)* | 7 | 3 – 4 |
Bahamas* | 8 | 3 – 4 | Hungary* | 7 | 3 – 4 | Russia* | 7 | 3 – 4 |
Bahrain | 7 | 3 – 4 | Iceland | 7 | 3 – 4 | Rwanda | 9 | 4 – 6 |
Bangladesh* | 4 | 3 – 4 | India* | 4 | 3 – 4 | Saipan(NorthernMarianaIslands)* | 7 | 3 – 4 |
Barbados | 8 | 4 – 6 | Indonesia* | 2 | 2 – 3 | Samoa | 7 | 3 – 4 |
Belarus/ Byelorussia* | 7 | 3 – 4 | Iraq | 7 | 3 – 4 | San Marino | 6 | 2 – 3 |
Belgium | 6 | 2 – 3 | Ireland, Republic of | 6 | 2 – 3 | Saudi Arabia | 7 | 3 – 4 |
Belize | 8 | 4 – 6 | Israel | 9 | 4 – 6 | Scotland (United Kingdom)* | 6 | 2 – 3 |
Benin | 9 | 4 – 6 | Italy* | 6 | 2 – 3 | Senegal | 9 | 4 – 6 |
Bermuda | 8 | 4 – 6 | Jamaica* | 8 | 4 – 6 | Serbia | 9 | 4 – 6 |
Bhutan | 4 | 3 – 4 | Japan* | 3 | 2 – 3 | Seychelles | 9 | 4 – 6 |
Bolivia | 8 | 4 – 6 | Jersey (Channel Islands) | 7 | 3 – 4 | Sierra Leone | 9 | 4 – 6 |
Bonaire, St. Eustatius, Saba | 8 | 4 – 6 | Jordan | 9 | 4 – 6 | Singapore* | 1 | 2 – 3 |
Bosnia & Herzegovina | 7 | 3 – 4 | Kazakhstan* | 7 | 3 – 4 | Slovakia | 7 | 3 – 4 |
Botswana | 9 | 4 – 6 | Kenya | 9 | 4 – 6 | Slovenia | 7 | 3 – 4 |
Brazil* | 8 | 4 – 6 | Kirghizia (Kyrgyzstan) | 7 | 3 – 4 | Solomon Islands | 7 | 3 – 4 |
British Virgin Islands | 8 | 4 – 6 | Kiribati | 7 | 3 – 4 | South Africa* | 9 | 4 – 6 |
Brunei* | 2 | 3 – 4 | Korea, South | 3 | 2 – 3 | Spain* | 6 | 2 – 3 |
Buesingen (Germany)* | 6 | 2 – 3 | Kosovo | 9 | 4 – 6 | Sri Lanka* | 4 | 3 – 4 |
Bulgaria | 7 | 3 – 4 | Kosrae (Micronesia, Federated States of) | 7 | 3 – 4 | St. Barthelemy | 8 | 4 – 6 |
Burkina Faso | 9 | 4 – 6 | Kuwait | 7 | 3 – 4 | St. Christopher (St. Kitts) | 8 | 4 – 6 |
Burundi | 9 | 4 – 6 | Laos | 3 | 2 – 3 | St. Croix (U.S. Virgin Islands) | 8 | 4 – 6 |
Cambodia* | 3 | 2 – 3 | Latvia | 7 | 3 – 4 | St. Croix (U.S. Virgin Islands)* | 6 | 2 – 3 |
Cameroon | 9 | 4 – 6 | Lebanon | 9 | 4 – 6 | St. John (U.S. Virgin Islands) | 8 | 4 – 6 |
Campione/ Lake Lugano (Italy)* | 6 | 2 – 3 | Lesotho | 9 | 4 – 6 | St. Kitts & Nevis | 8 | 4 – 6 |
Canada* | 5 | 2 – 3 | Liberia | 9 | 4 – 6 | St. Lucia | 8 | 4 – 6 |
Canary Islands (Spain)* | 6 | 2 – 3 | Libyan Arab Jamahiriya | 9 | 4 – 6 | St. Maarten, St. Martin | 8 | 4 – 6 |
Cape Verde | 9 | 4 – 6 | Liechtenstein* | 6 | 2 – 3 | St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | 8 | 4 – 6 |
Cayman Islands | 8 | 4 – 6 | Lithuania | 7 | 3 – 4 | St. Vincent & the Grenadines | 8 | 4 – 6 |
Central African Republic | 9 | 4 – 6 | Livigno (Italy)* | 6 | 2 – 3 | Suriname | 8 | 4 – 6 |
Ceuta (Spain)* | 6 | 2 – 3 | Luxembourg | 6 | 2 – 3 | Swaziland | 9 | 4 – 6 |
Chad | 9 | 4 – 6 | Macau | 2 | 2 – 3 | Sweden* | 6 | 2 – 3 |
Chile* | 8 | 4 – 6 | Macedonia (FYROM) | 9 | 4 – 6 | Switzerland* | 6 | 2 – 3 |
China (Excluding China South)* | 3 | 2 – 3 | Madagascar | 9 | 4 – 6 | Syrian Arab Republic | 9 | 4 – 6 |
China South+* | 10 | 2 – 3 | Madeira (Portugal)* | 7 | 3 – 4 | Tahiti (French Polynesia) | 7 | 3 – 4 |
Colombia* | 8 | 4 – 6 | Malawi | 9 | 4 – 6 | Taiwan* | 3 | 2 – 3 |
Comoros | 9 | 4 – 6 | Malaysia* | 2 | 2 – 3 | Tajikistan* | 7 | 3 – 4 |
Congo (Brazzaville) | 9 | 4 – 6 | Maldives | 4 | 3 – 4 | Tanzania, United Republic of | 9 | 4 – 6 |
Congo, Democratic Republic of | 9 | 4 – 6 | Mali | 9 | 4 – 6 | Thailand* | 1 | 2 – 3 |
Cook Islands | 7 | 3 – 4 | Malta | 7 | 3 – 4 | Timor-Leste | 7 | 3 – 4 |
Costa Rica* | 8 | 4 – 6 | Marshall Islands | 7 | 3 – 4 | Tinian (Northern Mariana Islands)* | 7 | 3 – 4 |
Cote d’Ivoire (Ivory Coast) | 9 | 4 – 6 | Martinique | 8 | 4 – 6 | Togo | 9 | 4 – 6 |
Croatia* | 7 | 3 – 4 | Mauritania | 9 | 4 – 6 | Tonga | 7 | 3 – 4 |
Curacao | 8 | 4 – 6 | Mauritius | 9 | 4 – 6 | Tortola (British Virgin Islands) | 8 | 4 – 6 |
Cyprus | 7 | 3 – 4 | Mayotte | 9 | 4 – 6 | Trinidad & Tobago* | 8 | 4 – 6 |
Czech Republic* | 7 | 3 – 4 | Melilla (Spain)* | 6 | 2 – 3 | Truk (Micronesia, Federated States of) | 7 | 3 – 4 |
Denmark* | 6 | 2 – 3 | Mexico* | 5 | 2 – 3 | Tunisia | 9 | 4 – 6 |
Djibouti | 9 | 4 – 6 | Micronesia, Federated States of | 7 | 3 – 4 | Turkey | 7 | 3 – 4 |
Dominica | 8 | 4 – 6 | Moldova* | 9 | 4 – 6 | Turks & Caicos Islands | 8 | 4 – 6 |
Dominican Republic* | 8 | 4 – 6 | Monaco (France)* | 6 | 2 – 3 | Tuvalu | 7 | 3 – 4 |
Ecuador* | 8 | 4 – 6 | Mongolia | 4 | 3 – 4 | U.S. Virgin Islands | 8 | 4 – 6 |
Egypt | 7 | 3 – 4 | Montenegro | 9 | 4 – 6 | Uganda | 9 | 4 – 6 |
El Salvador* | 8 | 4 – 6 | Montserrat | 8 | 4 – 6 | Ukraine* | 7 | 3 – 4 |
England (United Kingdom)* | 6 | 2 – 3 | Morocco | 9 | 4 – 6 | UnionIslands(St. Vincent&theGrenadines) | 8 | 4 – 6 |
Equatorial Guinea | 9 | 4 – 6 | Mount Athos (Greece)* | 7 | 3 – 4 | United Arab Emirates | 7 | 3 – 4 |
Eritrea | 9 | 4 – 6 | Mozambique | 9 | 4 – 6 | United States* | 5 | 2 – 3 |
Estonia | 7 | 3 – 4 | Namibia | 9 | 4 – 6 | Uruguay | 8 | 4 – 6 |
Ethiopia | 9 | 4 – 6 | Nepal* | 4 | 3 – 4 | Uzbekistan | 7 | 3 – 4 |
Faroe Islands | 6 | 2 – 3 | Netherlands (Holland)* | 6 | 2 – 3 | Vanuatu | 7 | 3 – 4 |
Fiji | 7 | 3 – 4 | New Caledonia | 7 | 3 – 4 | Vatican City (Italy)* | 6 | 2 – 3 |
Finland* | 6 | 2 – 3 | New Zealand* | 3 | 2 – 3 | Venezuela* | 8 | 4 – 6 |
France* | 6 | 2 – 3 | Nicaragua | 8 | 4 – 6 | Virgin Gorda (British Virgin Islands) | 8 | 4 – 6 |
French Guiana | 8 | 4 – 6 | Niger | 9 | 4 – 6 | Wales (United Kingdom)* | 6 | 2 – 3 |
French Polynesia | 7 | 3 – 4 | Nigeria* | 9 | 4 – 6 | Wallis & Futuna Islands | 7 | 3 – 4 |
Gabon | 9 | 4 – 6 | Norfolk Island (Australia)* | 3 | 2 – 3 | Yap(Micronesia,FederatedStates of) | 7 | 3 – 4 |
Gambia | 9 | 4 – 6 | Northern Ireland (United Kingdom)* | 6 | 2 – 3 | Yemen, Republic of | 9 | 4 – 6 |
Georgia* | 9 | 4 – 6 | Northern Mariana Islands * | 7 | 3 – 4 | Zambia | 9 | 4 – 6 |
Germany* | 6 | 2 – 3 | Norway* | 6 | 2 – 3 | Zimbabwe | 9 | 4 – 6 |
A. CƯỚC ÁP DỤNG CHO TÀI LIỆU/THƯ:
Kgs | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | VN-AU-003 | VN-NZ-003 |
Env | 533,612 | 621,753 | 633,664 | 709,100 | 859,972 | 849,253 | 983,450 | 1,062,062 | 1,244,697 | 556,640 | 675,749 | 675,749 |
0.5 | 533,612 | 621,753 | 633,664 | 709,100 | 859,972 | 849,253 | 983,450 | 1,062,062 | 1,244,697 | 556,640 | 675,749 | 675,749 |
1.0 | 597,931 | 690,837 | 750,391 | 822,254 | 1,050,548 | 1,036,255 | 1,230,007 | 1,298,296 | 1,506,341 | 645,575 | 800,418 | 800,418 |
1.5 | 658,280 | 759,920 | 869,501 | 942,952 | 1,241,124 | 1,223,257 | 1,471,402 | 1,526,987 | 1,771,162 | 713,864 | 927,468 | 927,468 |
2.0 | 724,981 | 826,622 | 986,229 | 1,048,563 | 1,434,081 | 1,410,656 | 1,715,180 | 1,758,457 | 2,035,586 | 772,625 | 1,052,136 | 1,052,136 |
2.5 | 786,918 | 900,470 | 1,102,956 | 1,171,643 | 1,624,657 | 1,595,277 | 1,961,738 | 1,992,309 | 2,300,406 | 838,533 | 1,176,407 | 1,176,407 |
B. CƯỚC ÁP DỤNG CHO HÀNG HÓA:
Kgs | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | VN-AU-003 | VN-NZ-003 |
0.5 | 507,292 | 557,779 | 609,996 | 688,839 | 770,102 | 825,431 | 885,600 | 964,789 | 1,073,371 | 573,341 | 697,138 | 697,138 |
1.0 | 563,658 | 615,874 | 704,745 | 784,280 | 934,704 | 1,011,472 | 1,091,353 | 1,177,458 | 1,316,816 | 637,314 | 805,720 | 805,720 |
1.5 | 619,678 | 671,894 | 799,841 | 879,722 | 1,097,231 | 1,204,084 | 1,295,030 | 1,392,201 | 1,562,336 | 717,194 | 913,956 | 913,956 |
2.0 | 673,969 | 732,064 | 894,591 | 975,163 | 1,257,684 | 1,389,780 | 1,502,858 | 1,609,019 | 1,810,276 | 783,588 | 1,022,538 | 1,022,538 |
2.5 | 733,793 | 788,084 | 991,416 | 1,070,605 | 1,421,940 | 1,573,401 | 1,708,610 | 1,823,762 | 2,053,721 | 854,132 | 1,133,195 | 1,133,195 |
3.0 | 778,401 | 838,571 | 1,088,240 | 1,170,196 | 1,578,588 | 1,732,816 | 1,912,288 | 2,036,085 | 2,268,464 | 920,526 | 1,243,852 | 1,243,852 |
3.5 | 832,692 | 888,712 | 1,181,261 | 1,269,787 | 1,732,816 | 1,879,091 | 2,120,461 | 2,250,828 | 2,483,208 | 986,920 | 1,350,013 | 1,350,013 |
4.0 | 879,030 | 941,274 | 1,274,282 | 1,367,303 | 1,889,465 | 2,038,160 | 2,326,213 | 2,467,647 | 2,697,951 | 1,053,314 | 1,456,174 | 1,456,174 |
4.5 | 927,442 | 989,687 | 1,371,107 | 1,477,268 | 2,045,768 | 2,197,575 | 2,531,966 | 2,679,969 | 2,914,769 | 1,122,129 | 1,566,831 | 1,566,831 |
5.0 | 975,855 | 1,041,903 | 1,465,857 | 1,572,710 | 2,202,070 | 2,359,065 | 2,740,139 | 2,894,713 | 3,125,017 | 1,186,103 | 1,675,413 | 1,675,413 |
5.5 | 1,052,969 | 1,153,597 | 1,664,002 | 1,723,825 | 2,336,587 | 2,513,984 | 2,917,881 | 3,076,259 | 3,326,274 | 1,241,431 | 1,775,004 | 1,775,004 |
6.0 | 1,093,082 | 1,195,093 | 1,759,443 | 1,828,949 | 2,469,030 | 2,664,754 | 3,098,045 | 3,264,376 | 3,527,877 | 1,294,685 | 1,876,670 | 1,876,670 |
6.5 | 1,131,120 | 1,238,665 | 1,852,810 | 1,936,148 | 2,603,201 | 2,817,253 | 3,273,712 | 3,445,922 | 3,729,134 | 1,350,013 | 1,976,261 | 1,976,261 |
7.0 | 1,169,158 | 1,278,086 | 1,948,251 | 2,043,347 | 2,735,644 | 2,972,172 | 3,451,801 | 3,631,618 | 3,926,242 | 1,400,846 | 2,078,273 | 2,078,273 |
7.5 | 1,209,271 | 1,317,508 | 2,043,693 | 2,148,125 | 2,870,161 | 3,122,597 | 3,627,468 | 3,815,585 | 4,127,499 | 1,456,174 | 2,179,939 | 2,179,939 |
8.0 | 1,241,431 | 1,361,079 | 2,141,209 | 2,247,025 | 2,992,575 | 3,253,310 | 3,790,687 | 4,001,281 | 4,328,756 | 1,509,428 | 2,284,026 | 2,284,026 |
8.5 | 1,271,516 | 1,400,500 | 2,232,501 | 2,345,578 | 3,112,914 | 3,363,967 | 3,953,560 | 4,184,902 | 4,527,938 | 1,562,336 | 2,381,196 | 2,381,196 |
9.0 | 1,303,675 | 1,441,996 | 2,327,942 | 2,446,207 | 3,193,140 | 3,514,391 | 4,118,508 | 4,368,869 | 4,727,120 | 1,613,514 | 2,483,208 | 2,483,208 |
9.5 | 1,331,685 | 1,481,418 | 2,423,384 | 2,547,181 | 3,277,170 | 3,629,543 | 4,279,306 | 4,552,490 | 4,930,798 | 1,668,843 | 2,584,874 | 2,584,874 |
10.0 | 1,357,966 | 1,522,914 | 2,518,825 | 2,643,660 | 3,359,471 | 3,744,695 | 4,444,600 | 4,738,186 | 5,129,980 | 1,719,676 | 2,686,885 | 2,686,885 |
10.5 | 1,427,473 | 1,618,702 | 2,651,959 | 2,716,279 | 3,294,115 | 3,730,517 | 4,611,622 | 4,924,228 | 5,311,526 | 1,786,070 | 2,737,718 | 2,737,718 |
11.0 | 1,452,371 | 1,661,581 | 2,705,559 | 2,787,168 | 3,350,135 | 3,812,127 | 4,759,626 | 5,105,774 | 5,499,643 | 1,819,267 | 2,793,047 | 2,793,047 |
11.5 | 1,473,119 | 1,704,461 | 2,750,859 | 2,858,058 | 3,404,426 | 3,899,961 | 4,907,629 | 5,291,470 | 5,681,189 | 1,850,043 | 2,839,384 | 2,839,384 |
12.0 | 1,498,016 | 1,745,265 | 2,802,038 | 2,933,097 | 3,456,642 | 3,983,645 | 5,057,707 | 5,477,512 | 5,864,810 | 1,885,661 | 2,892,638 | 2,892,638 |
12.5 | 1,518,765 | 1,788,145 | 2,851,487 | 3,001,566 | 3,510,933 | 4,066,983 | 5,166,981 | 5,659,058 | 6,050,852 | 1,916,437 | 2,943,471 | 2,943,471 |
13.0 | 1,539,513 | 1,828,949 | 2,894,367 | 3,067,960 | 3,536,176 | 4,137,873 | 5,280,750 | 5,809,482 | 6,203,351 | 1,949,634 | 2,987,734 | 2,987,734 |
13.5 | 1,558,186 | 1,873,904 | 2,939,321 | 3,128,129 | 3,563,149 | 4,206,342 | 5,390,024 | 5,962,327 | 6,356,196 | 1,982,832 | 3,034,071 | 3,034,071 |
14.0 | 1,578,934 | 1,912,288 | 2,980,126 | 3,192,449 | 3,590,122 | 4,279,306 | 5,499,297 | 6,110,330 | 6,511,115 | 2,018,449 | 3,076,259 | 3,076,259 |
14.5 | 1,597,608 | 1,948,943 | 3,023,005 | 3,243,973 | 3,615,365 | 4,348,121 | 5,610,646 | 6,263,175 | 6,663,614 | 2,051,646 | 3,120,522 | 3,120,522 |
15.0 | 1,616,281 | 1,985,252 | 3,067,960 | 3,293,077 | 3,642,684 | 4,418,664 | 5,722,340 | 6,411,524 | 6,811,963 | 2,082,423 | 3,166,859 | 3,166,859 |
15.5 | 1,689,591 | 2,080,348 | 3,197,982 | 3,425,865 | 3,667,581 | 4,463,619 | 5,790,809 | 6,552,957 | 6,969,304 | 2,316,531 | 3,197,982 | 3,197,982 |
16.0 | 1,711,031 | 2,115,620 | 3,231,179 | 3,452,492 | 3,694,900 | 4,502,349 | 5,859,623 | 6,696,811 | 7,121,802 | 2,350,420 | 3,231,179 | 3,231,179 |
16.5 | 1,727,975 | 2,148,817 | 3,268,871 | 3,479,119 | 3,721,872 | 4,545,228 | 5,928,092 | 6,840,665 | 7,274,647 | 2,389,149 | 3,268,871 | 3,268,871 |
17.0 | 1,749,415 | 2,184,434 | 3,299,647 | 3,507,821 | 3,749,191 | 4,588,108 | 5,998,982 | 6,982,444 | 7,425,071 | 2,423,038 | 3,299,647 | 3,299,647 |
17.5 | 1,768,780 | 2,219,706 | 3,335,265 | 3,534,447 | 3,776,163 | 4,628,912 | 6,069,525 | 7,124,223 | 7,579,991 | 2,461,768 | 3,335,265 | 3,335,265 |
18.0 | 1,783,649 | 2,244,258 | 3,361,892 | 3,563,149 | 3,803,136 | 4,658,997 | 6,110,330 | 7,254,591 | 7,679,582 | 2,471,450 | 3,361,892 | 3,361,892 |
18.5 | 1,796,790 | 2,275,035 | 3,392,668 | 3,587,355 | 3,830,454 | 4,684,586 | 6,149,060 | 7,382,883 | 7,779,173 | 2,512,601 | 3,392,668 | 3,392,668 |
19.0 | 1,807,510 | 2,301,661 | 3,417,220 | 3,618,477 | 3,857,427 | 4,714,671 | 6,191,940 | 7,513,597 | 7,883,260 | 2,548,910 | 3,417,220 | 3,417,220 |
19.5 | 1,822,379 | 2,325,868 | 3,443,501 | 3,645,104 | 3,880,596 | 4,742,335 | 6,234,819 | 7,639,815 | 7,980,430 | 2,590,061 | 3,443,501 | 3,443,501 |
20.0 | 1,835,174 | 2,354,915 | 3,472,549 | 3,673,806 | 3,909,643 | 4,770,345 | 6,275,278 | 7,770,182 | 8,080,021 | 2,626,370 | 3,472,549 | 3,472,549 |
* CƯỚC ÁP DỤNG VỚI HÀNG TRÊN 20.0KG:
Kgs | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | VN-AU-003 | VN-NZ-003 |
21-30 | 86,451 | 115,152 | 164,602 | 161,490 | 191,575 | 218,547 | 298,082 | 371,738 | 382,803 | 115,152 | 154,920 | 154,920 |
31-44 | 80,918 | 101,666 | 145,237 | 161,490 | 191,575 | 218,547 | 298,082 | 371,738 | 382,803 | 115,152 | 154,920 | 154,920 |
45-70 | 76,768 | 99,591 | 136,938 | 152,845 | 189,846 | 214,398 | 291,512 | 369,663 | 376,233 | 109,965 | 145,929 | 145,929 |
71-99 | 70,544 | 93,367 | 128,639 | 137,284 | 183,967 | 201,603 | 278,717 | 356,177 | 363,093 | 91,983 | 137,284 | 137,284 |
100-299 | 70,544 | 91,292 | 126,564 | 134,863 | 181,892 | 199,528 | 276,642 | 352,027 | 358,597 | 91,983 | 134,863 | 134,863 |
300-499 | 68,469 | 89,217 | 122,414 | 132,788 | 174,284 | 197,107 | 272,147 | 345,111 | 349,606 | 89,563 | 130,713 | 130,713 |
500-999 | 68,469 | 89,217 | 122,414 | 132,788 | 174,284 | 197,107 | 272,147 | 345,111 | 349,606 | 89,563 | 130,713 | 130,713 |
Trên 1000 | 68,469 | 89,217 | 122,414 | 132,788 | 174,284 | 197,107 | 272,147 | 345,111 | 349,606 | 89,563 | 130,713 | 130,713 |
Ghi chú:
- Báo giá niêm yết theo tiền đồng Việt Nam.
- Báo giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm mà không kịp thông báo trên website này.
STT | Tên loại phụ phí | Diễn giải | Mức phụ phí (USD) | Ghi chú |
A. PHỤ PHÍ TIÊU CHUẨN – TÍNH CHO TẤT CẢ CÁC LÔ HÀNG: | ||||
1 | Phụ phí nhiên liệu | Thay đổi theo từng thời điểm. | ||
2 | Phụ phí mùa cao điểm COVID | |||
B. PHỤ PHÍ BỔ SUNG (NẾU CÓ): | ||||
1 | Phụ phí xử lý (trên mỗi gói hàng) | Phụ Phí Dịch vụ Giao Nhận Cộng thêm áp dụng cho: – Mọi mặt hàng được đóng kín trong công ten nơ vận chuyển bên ngoài bằng kim loại hoặc gỗ. – Mọi mặt hàng hình trụ, chẳng hạn thùng, trống, xô, hoặc lốp, mà không được đóng gói kín trong công ten nơ vận chuyển bằng bìa các tông gấp nếp. – Mọi gói hàng có chiều dài nhất vượt quá 48 inch (122 cm) hoặc chiều dài thứ hai vượt quá 30 inch (76 cm). – Mọi gói hàng có trọng lượng thực lớn hơn 70 pound (32 kg). – Mỗi gói hàng trong một lô hàng mà có trọng lượng trung bình một gói hàng lớn hơn 70 pound (32 kg) và trọng lượng cho mỗi gói hàng không được nêu rõ trên tài liệu gốc hoặc hệ thống vận chuyển tự động UPS được sử dụng. UPS cũng có quyền tính toán Phụ Phí Dịch vụ Giao Nhận Cộng thêm cho bất kỳ gói hàng nào mà theo quyết định riêng của UPS là cần phải xử lý đặc biệt. | 6,0 | Chưa kể phụ phí nhiên liệu và thuế VAT. |
2 | Phụ phí Lỗi sai địa chỉ (mỗi gói hàng) | Người gửi có thể bị tính phụ phí trong trường hợp không phát hàng được do địa chỉ sai. | 12.20 mỗi gói hàng 35.00 mỗi lô hàng / tối đa | Chưa kể phụ phí nhiên liệu và thuế VAT. |
3 | Phụ phí dịch vụ người nhận hàng/người thanh toán từ chối thanh toán | 10,0 | Chưa kể phụ phí nhiên liệu và thuế VAT. | |
4 | Phụ phí Giao hàng có yêu cầu chữ ký xác nhận (mỗi lô hàng) | 2,0 | Chưa kể phụ phí nhiên liệu và thuế VAT. | |
5 | Giao hàng có yêu cầu chữ ký xác nhận của người trưởng thành (mỗi lô hàng) | 2,75 | Chưa kể phụ phí nhiên liệu và thuế VAT. | |
6 | Phí Trả Trước Thuế Nhập Khẩu | Để đẩy nhanh việc thông quan hàng hóa, UPS có thể tiến hành trả trước các khoản thuế thay cho người thanh toán, như lựa chọn thanh toán đã chọn. Khoản Phí Trả Trước Thuế Nhập Khẩu sẽ được tính toán dựa trên khoản tiền ứng trước và ra hoá đơn cho người thanh toán. Khoản phí này được thể hiện trong Bảng phí bổ sung. | 2% trên tổng thuế nhập khẩu, với mức tối thiểu là 7.50 USD trên mỗi lô hàng. | Chưa kể phụ phí nhiên liệu và thuế VAT. |
7 | Phụ phí gói hàng có kích thước lớn | Sẽ áp dụng Phụ phí Gói hàng Lớn cho mõi gói hàng UPS khi gói hàng đó có tổng chiều dài cộng với chu vi [(2 x chiều rộng) + (2 x chiều cao)] vượt quá 300 cm, nhưng không vượt quá kích thước tối đa của UPS là 400 cm. Các Gói hàng Lớn phải chịu phí cho trọng lượng tối thiểu tính tiền là 40kg cộng với Phụ phí Gói hàng Lớn. Phụ phí xử lý hàng đặc biệt sẽ không bị tính khi đã áp dụng Phụ phí xử lý Kiện hàng Lớn. | 60.00 mỗi gói hàng | Chưa kể phụ phí nhiên liệu và thuế VAT. |
8 | Phụ phí chuyển Thuế và phí Hải quan | Khi lựa chọn thanh toán “phụ thu thuế vận chuyển” được chọn, phí phụ thu sẽ được tính cho người gửi. | 15,0 | Chưa kể phụ phí nhiên liệu và thuế VAT. |
9 | Phí Hàng cấm | Các lô hàng được đưa tới UPS vi phạm hoặc không tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành hoặc các điều khoản và điều kiện của UPS hay dịch vụ theo hợp đồng (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các chuyến hàng bị cấm hoặc chuyến hàng mà UPS không chấp nhận hay thường cung cấp dịch vụ mà không có ngoại lệ), đều phải chịu khoản phí $150 mỗi gói hàng. Khoản phí này là khách quan và bổ sung trách nhiệm của người gửi hàng cho tất cả các khoản tiền khác mà UPS có thể phải chịu và các khiếu nại chống lại UPS là kết quả của việc vi phạm hoặc không tuân thủ. | 150.00 mỗi gói hàng | Chưa kể phụ phí nhiên liệu và thuế VAT. |
10 | Phí Vượt quá giới hạn tối đa | Các gói hàng với trọng lượng thực tế nặng hơn £150 (70 kg), hoặc có chiều dài vượt quá 108 inch (274 cm) hoặc tổng chiều dài và chu vi cộng lại vượt quá 157 inch (400 cm), dùng khi đo để xác định trọng lượng lập hoá đơn của chúng, không được chấp nhận vận chuyển. Những gói hàng này sẽ chịu phụ phí Vượt Quá Giới Hạn Tối Đa, bổ sung vào tất cả các chi phí áp dụng khác, nếu tìm thấy trong hệ thống gói nhỏ UPS. | 200.00 mỗi gói hàng | Chưa kể phụ phí nhiên liệu và thuế VAT. |
11 | Phụ Phí Xử Lý Đặc biệt cho Các Gói Hàng Không Phát Được. | 10.00 cho mỗi lô hàng | Chưa kể phụ phí nhiên liệu và thuế VAT. | |
